Без сомнения знание праздников ведущих стран мира важно для любого трейдера.
В простонародье их просто окрестили праздники форекс.
Так по чему же календарь праздников на рынке forex должен иметь под рукой любой трейдер?
Всё по тому, что не смотря на то, что рынки работают 5 дней в неделю, во время праздников форекс, как правило снижается деловая активность основных участников рынка, которые и делают основной оборот мировых активов.
Во время праздников форекс рынок “тонкий”, и очень часто наблюдаются спекуляции в отсутствии крупных игроков средними и мелкими участниками рынка, ведущие к резким ни чем не обоснованным скачкам…
Будьте осторожны, работая в праздники форекс (forex).
И да прибудет с вами профит ![]()
| Дата | Страна | Валюта | Праздник |
|---|---|---|---|
| 01 января | AUD | Новый год | |
| GBP | |||
| EUR | |||
| CAD | |||
| NZD | |||
| USD | |||
| CHF | |||
| JPY | |||
| 02 января | NZD | Новый год | |
| 02 января | GBP | Новогодние банковские каникулы | |
| 02 января | JPY | Банковские праздники | |
| 03 января | |||
| 14 января | JPY | День совершеннолетия | |
| 21 января | USD | День Мартина Лютера Кинга | |
| 28 января | AUD | День нации | |
| 06 февраля | NZD | Waitangi Day | |
| 11 февраля | JPY | День основания государства | |
| 18 февраля | USD | День президента | |
| 20 марта | JPY | День весеннего равноденствия | |
| 10 апреля | GBP | Страстная пятница | |
| EUR | |||
| CAD | |||
| NZD | |||
| CHF | |||
| 13 апреля | EUR | Пасхальный понедельник | |
| GBP | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| 29 апреля | JPY | День рождения императора Сёва | |
| 01 мая | EUR | Майский праздник | |
| 01 мая | EUR | День труда | |
| 03 мая | JPY | День конституции | |
| 04 мая | JPY | День зелени | |
| 05 мая | JPY | День детей | |
| 05 мая | GBP | Майский день | |
| 08 мая | EUR | День победы над фашизмом в 1945 г. | |
| 17 мая | EUR | Вознесение господне | |
| EUR | |||
| 26 мая | EUR | Троица | |
| 26 мая | GBP | День весны | |
| 26 мая | USD | День поминовения | |
| 07 июня | EUR | Праздник тела Христова | |
| 04 июля | USD | День независимости | |
| 14 июля | EUR | День взятия Бастилии | |
| 21 июля | JPY | День моря | |
| 25 августа | GBP | День лета | |
| 01 сентября | USD | День труда | |
| 15 сентября | JPY | День почитания престарелых | |
| 23 сентября | JPY | День осеннего равноденствия | |
| 03 октября | EUR | День объединения Германии | |
| 13 октября | JPY | День здоровья и спорта | |
| 13 октября | USD | День Колумба | |
| 31 октября | EUR | День реформации | |
| 01 ноября | EUR | День всех святых | |
| EUR | |||
| 03 ноября | JPY | День культуры | |
| 11 ноября | EUR | День перемирия | |
| 11 ноября | USD | День ветеранов | |
| 24 ноября | JPY | День труда | |
| 27 ноября | USD | День Благодарения | |
| 23 декабря | JPY | День рождения Императора | |
| 24 декабря | EUR | Канун Рождества | |
| 25 декабря | GBP | Рождество | |
| EUR | |||
| USD | |||
| EUR | |||
| 26 декабря | GBP | День подарков | |
| 31 декабря | EUR | ||
| USD | |||
| JPY |